經濟績效
財報表現
亞東預拌2021~2023年財報表現如下表。
*左右滑可瀏覽完整表格內容
單位:新台幣仟元
類型 | 項目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
財務績效 | 營業收入 | 11,532,632 | 12,835,830 | 13,998,218 |
營業毛利 | 1,916,546 | 2,106,799 | 2,574,379 | |
營業利益 | 1,472,793 | 1,678,650 | 2,040,678 | |
營業外收支 | 61,296 | 95,600 | 62,786 | |
稅後淨利 | 1,226,966 | 1,421,700 | 1,678,374 | |
每股盈餘 | 6.1 | 7.1 | 8.4 | |
分配的經濟價值 | 營業成本 | 9,616,086 | 10,729,031 | 11,423,839 |
員工薪資福利 | 646,044 | 669,851 | 713,775 | |
支付出資人款項 | 611,779 | 809,215 | 1,000,000 | |
支付政府的款項 | 316,398 | 314,537 | 525,364 | |
社區投資 | 529 | 919 | 3,240 | |
留存的經濟價值 | 341,796 | 312,277 | 332,000 |
註:留存的經濟價值=產生的直接經濟價值-分配的經濟價值。
資料來源:亞東預拌個體財報、稅務申報等資料。
財務補助
亞東預拌2021-2023年未獲取自政府之財務補助。
酬勞制度化,員工共享經營成果
亞東預拌於公司章程制度中訂定年度如有獲利,應提撥2%-3.5%為員工酬勞,所有亞東預拌員工均可共享公司經營成果。2023年亞東預拌提撥稅前利益3%為員工酬勞。
*左右滑可瀏覽完整表格內容
單位:新台幣仟元
員工福利項目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
短期員工福利 |
|||
薪資費用 | 568,291 | 583,192 | 629,714 |
勞健保費用 | 39,837 | 40,777 | 43,610 |
其他用人費用 | 16,483 | 24,873 | 20,156 |
小計 | 624,611 | 648,842 | 693,480 |
短退職後福利 |
|||
確定提撥計畫 | 15,115 | 15,334 | 15,859 |
確定福利計畫 | 5,789 | 5,341 | 3,704 |
小計 | 20,904 | 20,675 | 19,563 |
離職福利 | 529 | 334 | 732 |
員工福利費用合計 | 646,044 | 669,851 | 713,775 |
資料來源:亞東預拌個體財報。